歡迎光臨新鄉市國海濾器有限公司官方網站!

| 型 號 | BLYJ-6 | BLYJ-10 | BLYJ-16 | |
| 額定流量L/min | 6 | 10 | 16 | |
| 額定壓力MPa | 0.4 | |||
| 原始壓力損失MPa | ≤0.02 | |||
| 粗過濾精度 | 40目 | |||
| 精過濾精度μm | 3、5、10、20、40 | |||
| 電機功率kw | 0.18 | 0.25 | 0.35 | |
| 電 壓V | AC 380V三相、AC220V兩相 | |||
| 重量kg | 13 | 16 | 18 | |
|
外形尺寸mm LXBXH |
650X680X980 | 650X680X980 | 720X680X1020 | |
| 型 號 | BLYJ-6 | BLYJ-10 | BLYJ-16 | |
| 額定流量L/min | 6 | 10 | 16 | |
| 額定壓力MPa | 0.4 | |||
| 原始壓力損失MPa | ≤0.02 | |||
| 粗過濾精度 | 40目 | |||
| 精過濾精度μm | 3、5、10、20、40 | |||
| 電機功率kw | 0.18 | 0.25 | 0.35 | |
| 電 壓V | AC 380V三相、AC220V兩相 | |||
| 重量kg | 13 | 16 | 18 | |
|
外形尺寸mm LXBXH |
650X680X980 | 650X680X980 |
720X680X1020 |
|
銷售熱線:
在線谘詢: 2416364317